PNEU • HYDRO
SOLIDRING
velký rozsah
dělí a úkosuje současně
může kopírovat ovalitu trubky
pevný ocelový rám
dokáže obrobit jakýkoliv materiál

Technické parametry
| P-WYDE 06-12 | P-WYDE 12-18 | P-WYDE 18-24 | P-WYDE 24-30 | P-WYDE 30-36 | P-WYDE 36-42 | P-WYDE 42-48 | P-WYDE 48-54 | P-WYDE 54-60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Upínací rozsah: | 160—350 mm | 285—470 mm | 460—640 mm | 610—800 mm | 760—950 mm | 900—1130 mm | 1050—1285 mm | 1200—1430 mm | 1350—1590 mm |
Radiální zdvih: | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Záběr na otáčku: | 0.1 mm/rev | 0.1 mm/rev | 0.1 mm/rev | 0.1 mm/rev | 0.1 mm/rev | 0.1 mm/rev | 0.1 mm/rev | 0.1 mm/rev | 0.1 mm/rev |
Otáčky za minutu: | 26 ot/min | 21 ot/min | 17 ot/min | 14 ot/min | 12 ot/min | 10 ot/min | 9 ot/min | 8 ot/min | 7 ot/min |
Rychlost orbitálního posunu: | |||||||||
Výkon motoru: | 2240 W | 2240 W | 2240 W | 2240 W | 2240 W | 2240 W | 2240 W | 2240 W | 2240 W |
Rychlost řezání: | |||||||||
Spotřeba vzduchu: | 3000 l/min | 3000 l/min | 3000 l/min | 3000 l/min | 3000 l/min | 3000 l/min | 3000 l/min | 3000 l/min | 3000 l/min |
Pracovní tlak vzduchu: | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Řezný kotouč (Ø): | |||||||||
Max. opracovatelná tloušťka: | |||||||||
Hmotnost: | 143 kg | 175 kg | 225 kg | 270 kg | 336 kg | 366 kg | 410 kg | 466 kg | 515 kg |
Řezné otáčky — volnoběh: |
Model: | H-WYDE 06-12 | H-WYDE 12-18 | H-WYDE 18-24 | H-WYDE 24-30 | H-WYDE 30-36 | H-WYDE 36-42 | H-WYDE 42-48 | H-WYDE 48-54 | H-WYDE 54-60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Upínací rozsah: | 160—350 mm | 285—470 mm | 460—640 mm | 610—800 mm | 760—950 mm | 900—1130 mm | 1050—1285 mm | 1200—1430 mm | 1350—1590 mm |
Radiální posuv: | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Otáčky za minutu: | 26 ot/min | 21 ot/min | 17 ot/min | 14 ot/min | 12 ot/min | 10 ot/min | 9 ot/min | 8 ot/min | 7 ot/min |
Záběr na otáčku: | 0.2 mm/rev | 0.2 mm/rev | 0.2 mm/rev | 0.2 mm/rev | 0.2 mm/rev | 0.2 mm/rev | 0.2 mm/rev | 0.2 mm/rev | 0.2 mm/rev |
Výkon motoru: | 11185 W | 11185 W | 11185 W | 11185 W | 11185 W | 11185 W | 11185 W | 11185 W | 11185 W |
Průtok oleje: | 40 l/min | 40 l/min | 40 l/min | 40 l/min | 40 l/min | 40 l/min | 40 l/min | 40 l/min | 40 l/min |
Pracovní tlak oleje: | 100—120 bar | 100—120 bar | 100—120 bar | 100—120 bar | 100—120 bar | 100—120 bar | 100—120 bar | 100—120 bar | 100—120 bar |
Hmotnost: | 143 kg | 175 kg | 225 kg | 270 kg | 336 kg | 366 kg | 410 kg | 466 kg | 515 kg |
SOLIDRING
SOLIDRING je velmi výkonný stroj s vnějším upínáním, umožňuje oddělit a provést úkos na trubce s tloušťkou stěny až 100 mm. Koncepce stroje je založena na kruhovém rámu, ve kterém se pohybují dva držáky nožů.
Úkosovačka a dělička trubek s vnějším upínáním SOLIDRING pracuje na principu mechanického dělení materiálu upichovacími a úkosovacími noži. Nože nejprve trubku upíchnou a po jejich výměně za úkosovací provedou úkos. Při tloušťce stěn do 30 mm lze provést obě operace současně pomocí kombinovaného nože.
Velkou výhodou koncepce kruhového rámu je možnost nasazení stroje na linii (rám lze otevřít na dva C segmenty). Držáky nástrojů (tzv. dancer) umožňují pohyb nožů po kružnici nebo alternativně kopírovat povrch trubky, takže úkos lze provést i na trubkách s výraznou ovalitou.
Konstrukce stroje SOLIDRING je vysoce robustní a odolá těžkým provozním podmínkám.
SOLIDRING je možné dodat s pneumatickým nebo hydraulickým pohonem.
Volitelné příslušenství
hydrocentrála
záchytná vana
set nožů pro dělení trubek
set nožů pro úkosování trubek
set nožů pro současné dělení a úkosování trubek
Alternativní produkty
LITERING
➜ dělí a úkosuje současně
➜ může kopírovat ovalitu trubky
➜ hliníkový rám
➜ úkosuje i tvrdé materiály
XYANT
➜ pro trubky velkých průměrů
➜ velmi vysoký výkon
➜ neomezená tlouška stěny
➜ pro všechny typy úkosů
MILLGRIP
➜ bez omezení průměru trubky
➜ mechanické řezání
➜ přesné řezání
➜ tloušťka stěny až 45 mm
➜ velmi stabilní
KONTAKTUJTE NÁS S POPTÁVKOU ČI DOTAZEM









