ŘETĚZOVÉ CENTRÁTORY
pevné řetězové svorky zajišťují přesné vyrovnání a eliminaci ovality svaru
mohou zůstat na místě během svařování
tvarovky, jako kolena a T-kusy, lze polohovat pomocí speciálního držáku
vyrobeny z uhlíkové a nerezové oceli
možnost přidání lícovacích svorek pro vyšší přesnost a nosnost
zvedáky mají dva nezávislé šrouby s ložisky pro vyrovnání nerovných povrchů
Technické parametry
Kód | ⌀ trubek (mm) | Hmotnost (kg) |
---|---|---|
SCC12 | 101,6–323,9 | 12 |
SCC12SS | 101,6–323,9 | 12 |
SCC24 | 101,6–609,6 | 21 |
SCC24SS | 101,6–609,6 | 21 |
SCC36 | 254–914,4 | 42 |
SCC36SS | 254–914,4 | 42 |
SCC48 | 254–1219,2 | 69 |
SCC48SS | 254–1219,2 | 69 |
Kód | ⌀ trubek (mm) | Hmotnost (kg) |
---|---|---|
DCC24 | 101,6–323,9 | 98 |
DCC24SS | 101,6–323,9 | 98 |
DCC36 | 101,6–609,6 | 100 |
DCC36SS | 101,6–609,6 | 100 |
DCC48 | 254–914,4 | 126 |
DCC48SS | 254–914,4 | 126 |
DCC60 | 254–1219,2 | 149 |
DCC60SS | 254–1219,2 | 149 |
DCC72 | 254–1826 | 176 |
DCC72SS | 254–1826 | 176 |
Alternativní produkty
Centrátor BC
➜ vhodné pro svařování všech typů materiálů
➜ rychlé a snadné použití
➜ kvalitní centrátor za nízkou cenu
Centrátor GC
➜ rychlé a snadné použití
➜ kombinace přesnosti a bezpečnosti
➜ vyrobeno z kované oceli pro maximální sílu upnutí
Multistojany PJ4
➜ max. nosnost 2000 kg
➜ pro trubky do ⌀1219”
➜ příčné rameno lze použít jako stolní jednotku