stojany pj3
Přepravujte trubky snadno po staveništi nebo dílně.
Nosnost až 2 500 kg
Pro trubky do ⌀36″
Různé typy hlavic
Volitelná kolečka pro snadnou manipulaci
Jednoduché nastavení výšky
Vhodné pro uhlíkovou i nerezovou ocel

Technické parametry
Název | kód | hmotnost (kg) | ø trubek (mm) |
Základna stojanu s fixními nohami | PJ3FXB | 7 | - |
Základna stojanu se skládacími nohami | PJ3FLB | 7 | - |
V-hlava | PJ3V | 3,4 | 25–305 |
Návleky z nerez. oceli | SSC3-1 | 1 | 25–305 |
Volitelná sada kol: ocel, nerez, nylon, polyuretan | SWK3/SWK3SS/NWK3/PWK3 | 10,5/10,5/8,5/11,5 | 25–305 |
Posuvné kuličky (standard, a nerez. ocel) | BTK3 BTK3SS | 2,5 | 25–305 |
Název | kód | hmotnost (kg) | ø trubek (mm) |
V-hlava | LVH | 3,4 | do 609 |
Návleky z nerez. oceli | SSC4 | 1 | do 609 |
Kolečka: ocel, nerez, nylon, polyuretan | SWK350 / SWK350SS / NWK350 / PWK350 | 10,5/10,5/8,5/11,5 | 25–305 |
Posuvné kuličky (standard a ocel) | BTK4, BTK4SS | 2,3 | 25–305 |
Sada koleček | SWK4, SWK4SS, NWK4, PWK4 | 11 | N/A |
Příslušenství





Posuvné kuličky (BTK3, BTK3SS)
Polyuretanová kolečka (PWK3)
Nylonová kolečka (NWK3)
Ocelová kolečka
V-hlava
Alternativní produkty
Multistojany PJ4
➜ max. nosnost 2000 kg
➜ pro trubky do ⌀1219”
➜ příčné rameno lze použít jako stolní jednotku
Stojany basic
➜ řešení pro práci v malých výškách ve všech výrobních dílnách.
➜ stojany pro rozměr trubek 175–850 mm
Stojany PJQ
➜ max. nosnost 2500 kg
➜ pro trubky do ⌀ 914”
➜ volitelná kolečka
KONTAKTUJTE NÁS S POPTÁVKOU ČI DOTAZEM









