stojany pj3
Přepravujte trubky snadno po staveništi nebo dílně.
nosnost do 2500 kg
pro trubky do ⌀36”
různé možnosti hlavic
volitelná kolečka
snadno nastavitelná výška
vhodné pro uhlíkovou i nerezovou ocel

Technické parametry
Název | kód | hmotnost (kg) | ø trubek (mm) |
Základna stojanu s fixními nohami | PJ3FXB | 7 | - |
Základna stojanu se skládacími nohami | PJ3FLB | 7 | - |
V-hlava | PJ3V | 3,4 | 25–305 |
Návleky z nerez. oceli | SSC3-1 | 1 | 25–305 |
Volitelná sada kol: ocel, nerez, nylon, polyuretan | SWK3/SWK3SS NWK3/PWK3 | 10,5/10,5/8,5/11,5 | 25–305 |
Posuvné kuličky (standard, a nerez. ocel) | BTK3 BTK3SS | 2,5 | 25–305 |
Název | kód | hmotnost (kg) | ø trubek (mm) |
V-hlava | LVH | 3,4 | do 609 |
Návleky z nerez. oceli | SSC4 | 1 | do 609 |
Kolečková podpěra: ocel, nerez, nylon, polyuretan | SWK350, SWK350SS NWK350, PWK350 | 10,5/10,5/8,5/11,5 | 25–305 |
Posuvné kuličky (standard a ocel) | BTK4, BTK4SS | 2,3 | 25–305 |
Sada koleček | SWK4, SWK4SS, NWK4, PWK4 | 11 | N/A |
Příslušenství





Posuvné kuličky (BTK3, BTK3SS)
Polyuretanová kolečka (PWK3)
Nylonová kolečka (NWK3)
Ocelová kolečka
V-hlava
Alternativní produkty
Centrátor BC
➜ vhodné pro svařování všech typů materiálů
➜ rychlé a snadné použití
➜ kvalitní centrátor za nízkou cenu
Centrátor GC
➜ rychlé a snadné použití
➜ kombinace přesnosti a bezpečnosti
➜ vyrobeno z kované oceli pro maximální sílu upnutí
Řetězové centrátory
➜ přesné vyrovnání a eliminaci ovality na svaru
➜ lze ponechat i během svařování
➜ vyrobeno z vysoce kvalitních ocelových slitin
KONTAKTUJTE NÁS S POPTÁVKOU ČI DOTAZEM









